Americas
Europe, Middle East, Africa
Asia Pacific
Nós fornecemos resinas de epóxi, agentes de cura e modificadores, como também blocos de construção que ajudam os revestimentos de transporte atuais a suportar uma série de elementos ásperos. Os benefícios incluem:
Os materiais de revestimento da Hexion obtêm um excelente desempenho em uma variedade de aplicações:
Revestimentos de epóxi/amina de dois componentes (cura ambiente ou cura forçada)
| Sistema de resinas epóxi | Desempenho & Características | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corrosão Resistência | Química Resistência | Flexibilidade & Impacto Resistência | Mais baixa Amarelamento | Baixo Temperatura Cura | |
| Sistemas aquosos | |||||
| Resina EPI-REZ 6520-W-53 /Agente de cura EPIKURE 6870-W-53 (Sistema Aquoso Epoxy NewGen™) | |||||
| Resina EPI-REZ 7520-WD-52 /Agente de cura EPIKURE 8530-W-75 (Sistema Aquoso Epoxy NextGen™) | |||||
| Resina EPI-REZ 6520-W-53/Agente de cura EPIKURE 8538-Y-68 | |||||
| Resina EPI-REZ 5522-WY-55/Agente de cura EPIKURE 8290-Y-60 | |||||
| Sistemas sem solventes | |||||
| Resina EPONEX 1510/Agente de cura EPIKURE 3380 | |||||
| Sistemas de alto teor de sólidos | |||||
| Resina EPON 863/Agente de cura EPIKURE 3251 | |||||
| Resina EPON 874-X-90/Agente de cura EPIKURE 3155 | |||||
| Resina EPON 874L-X-90/Agente de cura EPIKURE 3175 | |||||
| Sistemas em soluções | |||||
| Resina EPIKOTE 1001-X-75/Agente de cura EPIKURE 3115-X-70 | |||||
| Resina EPIKOTE 1001-X-75 / EPIKURE 3115-X-70 / EPIKURE 3253 | |||||
| Resina EPON 828/Agente de cura EPIKURE 3292-FX-60 | |||||
Bom | Melhor | Ideal |
Para obter mais informações, consulte a Literatura Geral do Produto, as fichas de dados técnicos ou fale com um representante.