Americas
Europe, Middle East, Africa
Asia Pacific
A Hexion produz uma variedade de soluções aquosas de formaldeído que variam de 56% a 25% de formaldeído ativo e combinações inibidas que variam de 25% a 7% de metanol. O material com baixo teor de ácido também está disponível com um índice de ácido baixo como 0,3%, é só perguntar.
As aplicações incluem, mas não estão limitadas a:
Soluções de formaldeído
| Usos | Produtos | |
|---|---|---|
| Agricultura | ||
| Nutrição para cultura Ureia/SRF | Graus de formaldeído puro: Soluções de formaldeído a 50% Soluções de formaldeído a 44% Soluções de formaldeído a 37% Combinações - Com adição de metanol: Formaldeído a 37% com metanol a 7% Formaldeído a 37% com metanol a 11% Formaldeído a 37% com metanol a 14% | |
| Automotivo | ||
| Revestimentos transparentes de melamina | Soluções de formaldeído a 56% Methaform A | |
| Intermediários químicos | ||
| MDI, Revestimentos BDO | Graus de formaldeído puro: Soluções de formaldeído a 50% Soluções de formaldeído a 44% Soluções de formaldeído a 37% Combinações - Com adição de metanol: Formaldeído a 37% com metanol a 7% Formaldeído a 37% com metanol a 11% Formaldeído a 37% com metanol a 14% Methaform A | |
| Construção | ||
| Ligantes de painéis MDI | Graus de formaldeído puro: Soluções de formaldeído a 50% Soluções de formaldeído a 44% Soluções de formaldeído a 37% Combinações - Com adição de metanol: Formaldeído a 37% com metanol a 7% Formaldeído a 37% com metanol a 11% Formaldeído a 37% com metanol a 14% Methaform A | |
| Energia | ||
| Remoção de Enxofre Triazina Areia revestida com resina | Graus de formaldeído puro: Soluções de formaldeído a 50% Soluções de formaldeído a 44% Soluções de formaldeído a 37% Combinações - Com adição de metanol: Formaldeído a 37% com metanol a 7% Formaldeído a 37% com metanol a 11% Formaldeído a 37% com metanol a 14% Methaform A |
Para obter mais informações, entre em contato com o atendimento ao cliente.